Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 87 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 01:47 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 87 | 26.10.2024 | 01:47 | Hedelfinger Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 86 | 21.10.2024 | 17:28 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 03:22 Einsatzort: Biberacher Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 85 | 19.10.2024 | 03:22 | Biberacher Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 11:42 Einsatzort: Am Mittelkai Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Ölunfall 1 Einsatzmeldung: Wasserverunreinigung | 84 | 14.10.2024 | 11:42 | Am Mittelkai | Technische Hilfeleistung > Ölunfall 1 | Wasserverunreinigung | |||||||
Lfd.: 80 – 83 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 80 – 83 | 11.10.2024 | 17:57 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 79 | 05.10.2024 | 17:14 | Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch sichtbar | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 09:03 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 78 | 17.09.2024 | 09:03 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 14:16 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Heizgerät verschmort | 77 | 16.09.2024 | 14:16 | Langwiesenweg | Brandeinsatz > Brand 1 | Heizgerät verschmort | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 76 | 14.09.2024 | 14:56 | Hedelfinger Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 75 | 14.09.2024 | 13:42 | Hedelfinger Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 20:39 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brennt Akku auf Balkon | 74 | 09.09.2024 | 20:39 | Hackstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Brennt Akku auf Balkon | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 73 | 08.09.2024 | 08:55 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 17:46 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 72 | 04.09.2024 | 17:46 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 01:12 Einsatzort: Teckstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 → 2. Alarm Einsatzmeldung: Brennt Restaurant | 71 | 02.09.2024 | 01:12 | Teckstraße | Brandeinsatz > Brand 4 → 2. Alarm | Brennt Restaurant | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 70 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 09:20 Einsatzort: Wasenstraße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 70 | 30.08.2024 | 09:20 | Wasenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzort: Oberes Rot Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Feuerschein sichtbar | 69 | 29.08.2024 | 20:46 | Oberes Rot | Brandeinsatz > Brand 2 | Feuerschein sichtbar | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 23:12 Einsatzort: Heidlesäcker Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Riecht nach Rauch | 68 | 15.08.2024 | 23:12 | Heidlesäcker | Brandeinsatz > Brand 3 | Riecht nach Rauch | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 07:04 Einsatzort: Am Mittelkai Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 67 | 10.08.2024 | 07:04 | Am Mittelkai | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 06:13 Einsatzort: Eybacher Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennen Äste | 66 | 10.08.2024 | 06:13 | Eybacher Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennen Äste | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 65 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 13:39 Einsatzort: Röntgenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung sichtbar | 65 | 22.07.2024 | 13:39 | Röntgenstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauchentwicklung sichtbar | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 04:22 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 64 | 19.07.2024 | 04:22 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 09:32 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 63 | 18.07.2024 | 09:32 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 62 | 15.07.2024 | 08:35 | Langwiesenweg | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 22:24 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 61 | 14.07.2024 | 22:24 | Langwiesenweg | Brandeinsatz > Brand 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sitzbereitschaft EM 2024 | 60 | 05.07.2024 | 15:30 | Gerätehaus | Wachbesetzung | Sitzbereitschaft EM 2024 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sitzbereitschaft EM 2024 | 59 | 26.06.2024 | 15:30 | Gerätehaus | Wachbesetzung | Sitzbereitschaft EM 2024 | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 14:05 Einsatzort: Hornbergstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster | 58 | 25.06.2024 | 14:05 | Hornbergstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch aus Fenster | |||||||
Lfd.: 56 – 57 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sitzbereitschaft EM 2024 | 56 – 57 | 23.06.2024 | 17:30 | Gerätehaus | Wachbesetzung | Sitzbereitschaft EM 2024 | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Schlachthofstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brand in Küche | 55 | 23.06.2024 | 15:29 | Schlachthofstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Brand in Küche | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 23:04 Einsatzort: Ravensburger Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 54 | 22.06.2024 | 23:04 | Ravensburger Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 09:06 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 53 | 20.06.2024 | 09:06 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sitzbereitschaft EM 2024 | 52 | 19.06.2024 | 15:30 | Gerätehaus | Wachbesetzung | Sitzbereitschaft EM 2024 | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 10:04 Einsatzort: Süßener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 51 | 17.06.2024 | 10:04 | Süßener Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Mülltonne | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sitzbereitschaft EM 2024 | 50 | 16.06.2024 | 15:30 | Gerätehaus | Wachbesetzung | Sitzbereitschaft EM 2024 | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzort: Lembergstraße Einsatzart: Sonstige > Nachschau 2 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 49 | 10.06.2024 | 21:00 | Lembergstraße | Sonstige > Nachschau 2 | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 48 | 05.06.2024 | 11:50 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 40 – 47 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 22:09 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Gewitterfront mit Starkregen | 40 – 47 | 02.06.2024 | 22:09 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Gewitterfront mit Starkregen | |||||||
Lfd.: 33 – 39 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Stadtgebiet Stuttgart Einsatzart: Unwetter Einsatzmeldung: Gewitterfront mit Starkregen | 33 – 39 | 02.06.2024 | 15:25 | Stadtgebiet Stuttgart | Unwetter | Gewitterfront mit Starkregen | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 32 | 20.05.2024 | 21:46 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 07:55 Einsatzort: Im Degen Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Feuer ausgebrochen | 31 | 19.05.2024 | 07:55 | Im Degen | Brandeinsatz > Brand 3 | Feuer ausgebrochen | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 30 | 14.05.2024 | 11:00 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: PKW vs. Straßenbahn | 29 | 12.05.2024 | 14:35 | Hedelfinger Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 | PKW vs. Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 20:50 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 28 | 09.05.2024 | 20:50 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 27 | 07.05.2024 | 14:35 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 26 | 28.04.2024 | 16:11 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 25 | 24.04.2024 | 11:00 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Weißensteiner Straße Einsatzart: Technische Rettung > Betriebsunfall 2 Einsatzmeldung: Gerüstbauer verletzt | 24 | 11.04.2024 | 11:53 | Weißensteiner Straße | Technische Rettung > Betriebsunfall 2 | Gerüstbauer verletzt | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Gänsheidestraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 23 | 11.04.2024 | 08:10 | Gänsheidestraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 03:08 Einsatzort: Degenfelder Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 22 | 09.04.2024 | 03:08 | Degenfelder Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzort: Böheimstraße Einsatzart: Rettungsdienst > Blut-/Arzt-/Gewebefahrt Einsatzmeldung: Amputat-Transport | 21 | 06.04.2024 | 12:24 | Böheimstraße | Rettungsdienst > Blut-/Arzt-/Gewebefahrt | Amputat-Transport | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzort: Tettnanger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 20 | 06.04.2024 | 11:03 | Tettnanger Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Hecke | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 13:40 Einsatzort: Im Abelsberg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Baum | 19 | 24.03.2024 | 13:40 | Im Abelsberg | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Baum | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 18 | 11.03.2024 | 05:00 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 17 | 07.03.2024 | 10:36 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 09:59 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 4 Einsatzmeldung: Straßenbahnen zusammengestoßen | 16 | 23.02.2024 | 09:59 | Inselstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 4 | Straßenbahnen zusammengestoßen | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 14:48 Einsatzort: Teichstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 15 | 22.02.2024 | 14:48 | Teichstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 19.02.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Florianstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Keller | 14 | 19.02.2024 | 16:37 | Florianstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Keller | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Haltestelle Brendle Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 13 | 16.02.2024 | 18:15 | Haltestelle Brendle | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 11:45 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW in Schaufenster | 12 | 13.02.2024 | 11:45 | Ulmer Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW in Schaufenster | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 16:02 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 11 | 10.02.2024 | 16:02 | Hedelfinger Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 Einsatzmeldung: Alkoholintoxikation | 10 | 03.02.2024 | 12:20 | Ulmer Straße | Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 | Alkoholintoxikation | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 02.02.2024 Uhrzeit: 09:29 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 2 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 9 | 02.02.2024 | 09:29 | Hedelfinger Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 2 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 23:42 Einsatzort: Luisen-/Lehmgrubenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 → 2. Alarm Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen | 8 | 30.01.2024 | 23:42 | Luisen-/Lehmgrubenstraße | Brandeinsatz > Brand 4 → 2. Alarm | Brennen Mülltonnen | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Auffahrunfall | 7 | 25.01.2024 | 17:57 | Bundesstraße 10 | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | Auffahrunfall | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Riecht nach Gas | 6 | 24.01.2024 | 19:17 | Wangener Straße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Riecht nach Gas | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 02:37 Einsatzort: Salacher Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 5 | 24.01.2024 | 02:37 | Salacher Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 08:33 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 4 | 23.01.2024 | 08:33 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Technische Rettung > Betriebsunfall 2 Einsatzmeldung: Sturz in Silo | 3 | 07.01.2024 | 09:39 | Ulmer Straße | Technische Rettung > Betriebsunfall 2 | Sturz in Silo | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 19:40 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW überschlagen | 2 | 03.01.2024 | 19:40 | Hedelfinger Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW überschlagen | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Riecht nach Gas | 1 | 03.01.2024 | 18:39 | Nähterstraße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Riecht nach Gas |
2 Kommentare