Einsätze 2025
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 76 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 22:03 Einsatzort: Dürrbachsee Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW droht abzurutschen | 76 | 09.11.2025 | 22:03 | Dürrbachsee | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW droht abzurutschen | |||||||
| Lfd.: 75 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 17:57 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 2 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 75 | 08.11.2025 | 17:57 | Hedelfinger Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 2 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 74 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: Am Klingenbach Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gefahrstoffeinsatz 3 | Chemie Einsatzmeldung: Reizgas in Schule versprüht | 74 | 03.11.2025 | 09:27 | Am Klingenbach | Technische Hilfeleistung > Gefahrstoffeinsatz 3 | Chemie | Reizgas in Schule versprüht | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 73 | 20.10.2025 | 12:11 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 72 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 22:45 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 72 | 18.10.2025 | 22:45 | Hedelfinger Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 71 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 09:48 Einsatzort: Wangener Höhenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Flammen sichtbar | 71 | 18.10.2025 | 09:48 | Wangener Höhenweg | Brandeinsatz > Brand 3 | Flammen sichtbar | |||||||
| Lfd.: 70 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 20:57 Einsatzort: Lehmgrubenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen | 70 | 15.10.2025 | 20:57 | Lehmgrubenstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Brennen Mülltonnen | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzort: Strombergstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brennt Waschmaschine | 69 | 30.09.2025 | 12:41 | Strombergstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Brennt Waschmaschine | |||||||
| Lfd.: 68 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzort: Otto-Konz-Brücken Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 68 | 30.09.2025 | 11:38 | Otto-Konz-Brücken | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 67 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 10:35 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 67 | 30.09.2025 | 10:35 | Wangener Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 66 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 11:24 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 66 | 27.09.2025 | 11:24 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 65 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzort: Im Degen Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 65 | 26.09.2025 | 14:47 | Im Degen | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch sichtbar | |||||||
| Lfd.: 64 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 18:52 Einsatzort: Teinacher Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baugrube & Keller vollgelaufen | 64 | 24.09.2025 | 18:52 | Teinacher Straße | Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung | Baugrube & Keller vollgelaufen | |||||||
| Lfd.: 63 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 14:52 Einsatzort: Wangener Höhenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 63 | 19.09.2025 | 14:52 | Wangener Höhenweg | Brandeinsatz > Brand 2 | Rauch sichtbar | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 2 Einsatzmeldung: LKW vs. PKW | 62 | 28.08.2025 | 16:34 | Bundesstraße 10 | Technische Rettung > Verkehrsunfall 2 | LKW vs. PKW | |||||||
| Lfd.: 61 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 13:19 Einsatzort: Talstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Treppenhaus verraucht | 61 | 27.08.2025 | 13:19 | Talstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Treppenhaus verraucht | |||||||
| Lfd.: 60 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 13:43 Einsatzort: Im Schleifrain Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus | 60 | 26.08.2025 | 13:43 | Im Schleifrain | Brandeinsatz > Brand 2 | Brennt Gartenhaus | |||||||
| Lfd.: 59 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung Einsatzmeldung: Keller vollgelaufen | 59 | 26.08.2025 | 10:32 | Konrad-Adenauer-Straße | Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung | Keller vollgelaufen | |||||||
| Lfd.: 58 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzort: Neckartalstraße Einsatzart: Zusatz > Gewässer 2 Einsatzmeldung: Ölfilm auf Neckar | 58 | 21.08.2025 | 10:08 | Neckartalstraße | Zusatz > Gewässer 2 | Ölfilm auf Neckar | |||||||
| Lfd.: 57 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 17:19 Einsatzort: Jägerhalde Einsatzart: Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 Einsatzmeldung: Bewusstlosigkeit | 57 | 02.08.2025 | 17:19 | Jägerhalde | Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 | Bewusstlosigkeit | |||||||
| Lfd.: 56 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 09:22 Einsatzort: Gewann Rot Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Schwelbrand | 56 | 01.08.2025 | 09:22 | Gewann Rot | Brandeinsatz > Brand 1 | Schwelbrand | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 00:04 Einsatzort: Hoffmannweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 55 | 31.07.2025 | 00:04 | Hoffmannweg | Brandeinsatz > Brand 4 | Küchenbrand | |||||||
| Lfd.: 54 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzort: Haltestelle Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 54 | 25.07.2025 | 14:27 | Haltestelle Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 53 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 19:11 Einsatzort: Daimlerbrücke Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch | 53 | 13.07.2025 | 19:11 | Daimlerbrücke | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Gebüsch | |||||||
| Lfd.: 52 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 03:13 Einsatzort: Talstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 4 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 52 | 11.07.2025 | 03:13 | Talstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 4 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 51 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 01:07 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 51 | 03.07.2025 | 01:07 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 20:39 Einsatzort: Schwarenbergstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Keller | 50 | 30.06.2025 | 20:39 | Schwarenbergstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Keller | |||||||
| Lfd.: 48 – 49 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 00:10 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 48 – 49 | 18.06.2025 | 00:10 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 47 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzort: Gingener Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 47 | 17.06.2025 | 14:17 | Gingener Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 46 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Kemptener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 46 | 12.06.2025 | 14:09 | Kemptener Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Unrat | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzort: Staibhöhenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 45 | 31.05.2025 | 20:32 | Staibhöhenweg | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch sichtbar | |||||||
| Lfd.: 44 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 19:26 Einsatzort: Gewann Rot Einsatzart: Unwetter > Sturmschaden 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 44 | 31.05.2025 | 19:26 | Gewann Rot | Unwetter > Sturmschaden 1 | Baum auf Straße | |||||||
| Lfd.: 43 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: Spemannstraße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 43 | 29.05.2025 | 16:59 | Spemannstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 42 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Klingenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster | 42 | 29.05.2025 | 16:00 | Klingenstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Fenster | |||||||
| Lfd.: 41 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzort: Gingener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch aus PKW | 41 | 28.05.2025 | 19:47 | Gingener Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch aus PKW | |||||||
| Lfd.: 40 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 01:27 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 40 | 22.05.2025 | 01:27 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 39 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzort: Otto-Hirsch-Brücken Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Gestrüp | 39 | 17.05.2025 | 14:45 | Otto-Hirsch-Brücken | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Gestrüp | |||||||
| Lfd.: 38 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 14:34 Einsatzort: Am Mittelkai Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 38 | 17.05.2025 | 14:34 | Am Mittelkai | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 37 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 12:52 Einsatzort: Haltestelle Wasenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 37 | 17.05.2025 | 12:52 | Haltestelle Wasenstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 34 – 36 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 10:05 Einsatzort: Katharinenstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 34 – 36 | 16.05.2025 | 10:05 | Katharinenstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 33 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 33 | 10.05.2025 | 21:49 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 32 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 22:43 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW in Gleisbett | 32 | 03.05.2025 | 22:43 | Inselstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW in Gleisbett | |||||||
| Lfd.: 31 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 22:04 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 31 | 03.05.2025 | 22:04 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 12:07 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 30 | 28.04.2025 | 12:07 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 29 Datum: 26.04.2025 Uhrzeit: 08:19 Einsatzort: Jägerhalde Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 2 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 29 | 26.04.2025 | 08:19 | Jägerhalde | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 2 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 28 Datum: 25.04.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzort: Nähterstraße/Jägerhalde Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 28 | 25.04.2025 | 13:42 | Nähterstraße/Jägerhalde | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 27 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Wangener Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 27 | 24.04.2025 | 23:57 | Wangener Marktplatz | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 26 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 26 | 20.04.2025 | 14:35 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 25 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 18:23 Einsatzort: Fuchseckstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster | 25 | 15.04.2025 | 18:23 | Fuchseckstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch aus Fenster | |||||||
| Lfd.: 24 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch aus Schutthaufen | 24 | 13.04.2025 | 19:34 | Nähterstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch aus Schutthaufen | |||||||
| Lfd.: 23 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 16:51 Einsatzort: Rennweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 23 | 12.04.2025 | 16:51 | Rennweg | Brandeinsatz > Brand 2 | Brennt Gartenhütte | |||||||
| Lfd.: 22 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzort: Wangener-/Landhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch aus Bahnschwelle | 22 | 02.04.2025 | 09:09 | Wangener-/Landhausstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch aus Bahnschwelle | |||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 07:14 Einsatzort: Haltestelle Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 21 | 29.03.2025 | 07:14 | Haltestelle Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 21:07 Einsatzort: Zinkbrunnenstraße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 20 | 28.03.2025 | 21:07 | Zinkbrunnenstraße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 19 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW | 19 | 25.03.2025 | 16:00 | Bundesstraße 10 | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW vs. PKW | |||||||
| Lfd.: 18 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: Dürrbachsee Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Unbeaufsichtigtes Feuer | 18 | 16.03.2025 | 13:22 | Dürrbachsee | Brandeinsatz > Brand 1 | Unbeaufsichtigtes Feuer | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 16:25 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brennt LKW | 17 | 03.03.2025 | 16:25 | Langwiesenweg | Brandeinsatz > Brand 4 | Brennt LKW | |||||||
| Lfd.: 16 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 17:14 Einsatzort: Klingenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 16 | 02.03.2025 | 17:14 | Klingenstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Wohnung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: Landhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Dachfenster | 15 | 28.02.2025 | 18:35 | Landhausstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Dachfenster | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 11:54 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 14 | 17.02.2025 | 11:54 | Langwiesenweg | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 15:02 Einsatzort: Kirchweinberg Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Person überrollt | 13 | 16.02.2025 | 15:02 | Kirchweinberg | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | Person überrollt | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 20:21 Einsatzort: Buchauerstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW festgefahren | 12 | 15.02.2025 | 20:21 | Buchauerstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW festgefahren | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 02:49 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 11 | 13.02.2025 | 02:49 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 10 Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 06:50 Einsatzort: Wangener Berg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Flammen sichtbar | 10 | 07.02.2025 | 06:50 | Wangener Berg | Brandeinsatz > Brand 3 | Flammen sichtbar | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 19:13 Einsatzort: Geislinger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Riecht nach Gas | 9 | 02.02.2025 | 19:13 | Geislinger Straße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Riecht nach Gas | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 7 – 8 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 13:48 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 7 – 8 | 31.01.2025 | 13:48 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 6 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 23:06 Einsatzort: Fellnerstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasleitung angebohrt | 6 | 25.01.2025 | 23:06 | Fellnerstraße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Gasleitung angebohrt | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzort: Geislinger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 5 | 14.01.2025 | 18:26 | Geislinger Straße | Brandeinsatz > Brand 4 | Wohnungsbrand | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: Haltestelle Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch aus Mülleimer | 4 | 13.01.2025 | 17:06 | Haltestelle Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch aus Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 17:23 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 3 | 11.01.2025 | 17:23 | Nähterstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 22:04 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 2 | 07.01.2025 | 22:04 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 1 | 05.01.2025 | 14:32 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||

2 Kommentare