Einsätze 2023
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 30 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 22:31 Einsatzort: Sickstraße Einsatzart: Brandeinsatz > 2. Alarm → 3. Alarm Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 30 | 04.06.2023 | 22:31 | Sickstraße | Brandeinsatz > 2. Alarm → 3. Alarm | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 22:07 Einsatzort: Wunderlichstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Keller | 29 | 03.06.2023 | 22:07 | Wunderlichstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Keller | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Haltestelle Inselstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: Person unter Straßenbahn | 28 | 03.06.2023 | 08:30 | Haltestelle Inselstraße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | Person unter Straßenbahn | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Max-Eyth-See Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 27 | 27.05.2023 | 17:30 | Max-Eyth-See | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülltonne | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 17:10 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 4 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 26 | 27.05.2023 | 17:10 | Langwiesenweg | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 4 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Libanonstraße Einsatzart: Brandeinsatz > 2. Alarm Einsatzmeldung: Brennt Staubsauger | 25 | 21.05.2023 | 10:10 | Libanonstraße | Brandeinsatz > 2. Alarm | Brennt Staubsauger | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 24 | 15.05.2023 | 08:10 | Hackstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 03:09 Einsatzort: Wangener Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Supermarkt | 23 | 08.05.2023 | 03:09 | Wangener Marktplatz | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Supermarkt | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 18:12 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 22 | 23.04.2023 | 18:12 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt PKW | 21 | 17.04.2023 | 12:45 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt PKW | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 10:26 Einsatzort: Im Abelsberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: E605-Fund | 20 | 17.04.2023 | 10:26 | Im Abelsberg | Technische Hilfeleistung | E605-Fund | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 22:18 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: Person unter Straßenbahn | 19 | 15.04.2023 | 22:18 | Hedelfinger Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | Person unter Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 21:46 Einsatzort: Haltestelle Wasenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 18 | 08.04.2023 | 21:46 | Haltestelle Wasenstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 05:47 Einsatzort: Am Mittelkai Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 17 | 01.04.2023 | 05:47 | Am Mittelkai | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 20:24 Einsatzort: Schwarenbergstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 16 | 22.03.2023 | 20:24 | Schwarenbergstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 11:34 Einsatzort: Süßener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Verschmorter Geruch | 15 | 12.03.2023 | 11:34 | Süßener Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Verschmorter Geruch | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 03:44 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 14 | 06.03.2023 | 03:44 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 04:23 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 13 | 04.03.2023 | 04:23 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 02:30 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 12 | 28.02.2023 | 02:30 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 05:14 Einsatzort: Ravensburger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Feuerschein sichtbar | 11 | 18.02.2023 | 05:14 | Ravensburger Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Feuerschein sichtbar | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzort: Farrenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster | 10 | 13.02.2023 | 14:41 | Farrenstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Fenster | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 10:35 Einsatzort: Talstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 4 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 9 | 08.02.2023 | 10:35 | Talstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 4 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 00:42 Einsatzort: Geislinger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Komischer Geruch | 8 | 04.02.2023 | 00:42 | Geislinger Straße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Komischer Geruch | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 08:36 Einsatzort: Höhbergstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasgeruch in Haus | 7 | 25.01.2023 | 08:36 | Höhbergstraße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Gasgeruch in Haus | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzort: Wagenburgtunnel Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 6 | 24.01.2023 | 14:59 | Wagenburgtunnel | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 5 | 23.01.2023 | 12:16 | Inselstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: LKW vs. Straßenbahn | 4 | 16.01.2023 | 00:05 | Hedelfinger Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | LKW vs. Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 13:48 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch | 3 | 01.01.2023 | 13:48 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Gebüsch | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 01:15 Einsatzort: Weißensteiner Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2 | 01.01.2023 | 01:15 | Weißensteiner Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:12 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 1 | 01.01.2023 | 00:12 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 | Brandmelder ausgelöst |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 69 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzort: Viehwasen Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Brennt Schaltschrank | 69 | 14.12.2022 | 11:50 | Viehwasen | Brandeinsatz > Brand 2 | Brennt Schaltschrank | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 10:25 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 68 | 09.12.2022 | 10:25 | Hackstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 18:07 Einsatzort: Parkstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Riecht verbrannt | 67 | 08.12.2022 | 18:07 | Parkstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Riecht verbrannt | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 11:26 Einsatzort: Renzwiesen Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 66 | 01.12.2022 | 11:26 | Renzwiesen | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 07:50 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW | 65 | 01.12.2022 | 07:50 | Ulmer Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | PKW vs. PKW | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 64 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 15:23 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW | 64 | 29.11.2022 | 15:23 | Bundesstraße 10 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | PKW vs. PKW | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Riecht nach Feuer | 63 | 28.11.2022 | 17:05 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Riecht nach Feuer | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 11:26 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: PKW vs. Straßenbahn | 62 | 19.11.2022 | 11:26 | Wangener Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | PKW vs. Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Saulgauer Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 61 | 18.11.2022 | 18:38 | Saulgauer Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 59 - 60 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzort: Schleuse Untertürkheim Einsatzart: Gewässer > Ölunfall 1 Einsatzmeldung: Ölteppich auf Neckar | 59 - 60 | 10.11.2022 | 17:32 | Schleuse Untertürkheim | Gewässer > Ölunfall 1 | Ölteppich auf Neckar | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 11:46 Einsatzort: Saulgauer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Qualm aus Fenster | 58 | 23.10.2022 | 11:46 | Saulgauer Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Qualm aus Fenster | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 07:52 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 57 | 23.10.2022 | 07:52 | Hackstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 00:45 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 5 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 56 | 21.10.2022 | 00:45 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 5 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzort: Gablenberger Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Qualmender PKW in Tiefgarage | 55 | 12.10.2022 | 10:28 | Gablenberger Hauptstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Qualmender PKW in Tiefgarage | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 16:43 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 54 | 11.10.2022 | 16:43 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 51 - 53 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 11:51 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 51 - 53 | 11.10.2022 | 11:51 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 50 | 07.10.2022 | 14:30 | Nähterstraße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
Lfd.: 48 - 49 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 48 - 49 | 01.10.2022 | 06:17 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 20:26 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 47 | 24.09.2022 | 20:26 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 12:53 Einsatzort: Gablenberger Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 46 | 24.09.2022 | 12:53 | Gablenberger Hauptstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Wohnung | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 22:06 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 45 | 23.09.2022 | 22:06 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 09:25 Einsatzort: Jägerhalde Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung | 44 | 17.09.2022 | 09:25 | Jägerhalde | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Gasgeruch in Wohnung | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Sicherungskasten | 43 | 13.09.2022 | 20:15 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Sicherungskasten | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 42 | 11.09.2022 | 17:20 | Nähterstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 00:04 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch aus Parkhaus | 41 | 10.09.2022 | 00:04 | Wangener Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch aus Parkhaus | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: eCall ohne Sprechkontakt | 40 | 09.09.2022 | 17:39 | Wangener Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | eCall ohne Sprechkontakt | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Biberacher Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Riecht nach Gas | 39 | 03.09.2022 | 21:23 | Biberacher Straße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Riecht nach Gas | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 38 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 12:45 Einsatzort: Waldebene Ost Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 38 | 15.08.2022 | 12:45 | Waldebene Ost | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 37 | 09.08.2022 | 14:00 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzort: Ackerweg Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 36 | 07.08.2022 | 16:52 | Ackerweg | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: Pfahlbronner Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > CO-Warnung Einsatzmeldung: CO-Melder ausgelöst | 35 | 19.07.2022 | 15:21 | Pfahlbronner Straße | Technische Hilfeleistung > CO-Warnung | CO-Melder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 34 | 19.07.2022 | 15:03 | Hackstraße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 16:12 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 33 | 16.07.2022 | 16:12 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 09:19 Einsatzort: Schwarenbergstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 2 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW | 32 | 16.07.2022 | 09:19 | Schwarenbergstraße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 2 | PKW vs. PKW | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 19:23 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt PKW | 31 | 14.07.2022 | 19:23 | Wangener Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt PKW | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 02.07.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW vs. PKW | 30 | 02.07.2022 | 08:21 | Inselstraße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | PKW vs. PKW | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 09:07 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 5 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 29 | 01.07.2022 | 09:07 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 5 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 20:04 Einsatzort: Geislinger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 28 | 17.06.2022 | 20:04 | Geislinger Straße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Wohnung | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: PKW vs. Straßenbahn | 27 | 10.06.2022 | 17:44 | Wangener Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | PKW vs. Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 09:22 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 26 | 10.06.2022 | 09:22 | Hedelfinger Straße | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 25 | 04.06.2022 | 17:28 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 04:33 Einsatzort: Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 24 | 13.05.2022 | 04:33 | Brandeinsatz > Brandmelderalarm 1 | Brandmelder ausgelöst | ||||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 23 | 30.04.2022 | 19:39 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 08:40 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Ausgelöster Heimrauchmelder 1 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 22 | 30.04.2022 | 08:40 | Ulmer Straße | Ausgelöster Heimrauchmelder 1 | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 21 | 21.04.2022 | 14:31 | Wangener Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 03:00 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennen Paletten | 20 | 18.04.2022 | 03:00 | Ulmer Straße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennen Paletten | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 18:26 Einsatzort: Rennweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 2 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 19 | 16.04.2022 | 18:26 | Rennweg | Brandeinsatz > Brand 2 | Rauch sichtbar | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 12:37 Einsatzort: Landhausstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 18 | 15.04.2022 | 12:37 | Landhausstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Rauch aus Wohnung | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 17 | 06.04.2022 | 13:30 | Bundesstraße 10 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 1 | Verkehrsunfall | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: PKW vs. Straßenbahn | 16 | 23.03.2022 | 12:32 | Hedelfinger Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall 3 | PKW vs. Straßenbahn | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 14:03 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sondereinsatz Flüchtlinge | 15 | 15.03.2022 | 14:03 | Ulmer Straße | Wachbesetzung | Sondereinsatz Flüchtlinge | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Sondereinsatz Flüchtlinge | 14 | 12.03.2022 | 15:29 | Ulmer Straße | Wachbesetzung | Sondereinsatz Flüchtlinge | |||||||
