Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 42 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 02:03 Einsatzort: Am Schwanenplatz Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 42 | 12.05.2026 | 02:03 | Am Schwanenplatz | Technische Hilfeleistung > Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |||||||
| Lfd.: 41 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 41 | 07.05.2026 | 12:26 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 40 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 20:35 Einsatzort: Wangener Marktplatz Einsatzart: Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 Einsatzmeldung: Kreislaufstillstand | 40 | 04.05.2026 | 20:35 | Wangener Marktplatz | Sonstige > Medizinische Erstversorgung 1 | Kreislaufstillstand | |||||||
| Lfd.: 39 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 14:58 Einsatzort: Hedelfinger Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 39 | 04.05.2026 | 14:58 | Hedelfinger Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 38 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW gegen Gebäude | 38 | 04.05.2026 | 12:32 | Ulmer Straße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW gegen Gebäude | |||||||
| Lfd.: 37 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 37 | 02.05.2026 | 08:38 | Langwiesenweg | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 36 | 30.04.2026 | 14:16 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 35 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 19:31 Einsatzort: Am Mühlkanal Einsatzart: Brandeinsatz > 2. Alarm Einsatzmeldung: Feuer in Hauswirtschaftsraum | 35 | 24.04.2026 | 19:31 | Am Mühlkanal | Brandeinsatz > 2. Alarm | Feuer in Hauswirtschaftsraum | |||||||
| Lfd.: 34 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 23:57 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 34 | 23.04.2026 | 23:57 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 33 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Schlachthofstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 33 | 18.04.2026 | 12:49 | Schlachthofstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Rauch aus Wohnung | |||||||
| Lfd.: 32 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 32 | 12.04.2026 | 21:23 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 31 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 16:47 Einsatzort: Im Degen Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: E-Call ausgelöst | 31 | 08.04.2026 | 16:47 | Im Degen | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | E-Call ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 30 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 03:47 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 30 | 05.04.2026 | 03:47 | Ulmer Straße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 22:05 Einsatzort: Wangener Straße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Riecht nach Rauch | 29 | 28.03.2026 | 22:05 | Wangener Straße | Brandeinsatz > Brand 1 | Riecht nach Rauch | |||||||
| Lfd.: 28 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 14:46 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch sichtbar | 28 | 28.03.2026 | 14:46 | Langwiesenweg | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch sichtbar | |||||||
| Lfd.: 27 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 06:35 Einsatzort: Haltestelle Wangen Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 27 | 27.03.2026 | 06:35 | Haltestelle Wangen Marktplatz | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 26 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 07:58 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 26 | 24.03.2026 | 07:58 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 25 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzort: Wasen-/Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Rauch aus PKW | 25 | 23.03.2026 | 20:47 | Wasen-/Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 1 | Rauch aus PKW | |||||||
| Lfd.: 24 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gasausströmung Einsatzmeldung: Riecht nach Gas | 24 | 22.03.2026 | 16:34 | Nähterstraße | Technische Hilfeleistung > Gasausströmung | Riecht nach Gas | |||||||
| Lfd.: 23 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 22:16 Einsatzort: Hack-/Teckstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: PKW vs. Straßenbahn | 23 | 21.03.2026 | 22:16 | Hack-/Teckstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 | PKW vs. Straßenbahn | |||||||
| Lfd.: 22 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 04:24 Einsatzort: Kirchweinberg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Brennt Schuppen | 22 | 18.03.2026 | 04:24 | Kirchweinberg | Brandeinsatz > Brand 4 | Brennt Schuppen | |||||||
| Lfd.: 21 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzort: Obernitzstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 4 Einsatzmeldung: Küche verraucht | 21 | 14.03.2026 | 17:35 | Obernitzstraße | Brandeinsatz > Brand 4 | Küche verraucht | |||||||
| Lfd.: 20 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 11:53 Einsatzort: Wangener Höhenweg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Flammen sichtbar | 20 | 08.03.2026 | 11:53 | Wangener Höhenweg | Brandeinsatz > Brand 3 | Flammen sichtbar | |||||||
| Lfd.: 19 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 13:43 Einsatzort: Wasenstraße Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 Einsatzmeldung: Person unter Straßenbahn | 19 | 01.03.2026 | 13:43 | Wasenstraße | Technische Rettung > Verkehrsunfall 3 | Person unter Straßenbahn | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzort: Bundesstraße 10 Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: Person bewusstlos | 18 | 21.02.2026 | 14:27 | Bundesstraße 10 | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | Person bewusstlos | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 13:11 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 17 | 21.02.2026 | 13:11 | Langwiesenweg | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 1 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzort: Inselstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Riecht nach Rauch | 16 | 26.01.2026 | 19:18 | Inselstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Riecht nach Rauch | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzart: Sonstige > Interne Organisationshilfe Einsatzmeldung: Schneeketten aufziehen | 15 | 25.01.2026 | 20:48 | Gerätehaus | Sonstige > Interne Organisationshilfe | Schneeketten aufziehen | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Gingener Straße Einsatzart: Sonstige > Interne Organisationshilfe Einsatzmeldung: Abbau von Feldbetten | 14 | 20.01.2026 | 19:00 | Gingener Straße | Sonstige > Interne Organisationshilfe | Abbau von Feldbetten | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzort: Hornbergstraße Einsatzart: Brandeinsatz > 2. Alarm Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 13 | 20.01.2026 | 08:44 | Hornbergstraße | Brandeinsatz > 2. Alarm | Dachstuhlbrand | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 03:53 Einsatzort: Kirchweinberg Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Feuerschein sichtbar | 12 | 20.01.2026 | 03:53 | Kirchweinberg | Brandeinsatz > Brand 1 | Feuerschein sichtbar | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 00:48 Einsatzort: Gingener Straße Einsatzart: Sonstige > Interne Organisationshilfe Einsatzmeldung: Aufbau von Feldbetten | 11 | 20.01.2026 | 00:48 | Gingener Straße | Sonstige > Interne Organisationshilfe | Aufbau von Feldbetten | |||||||
| Lfd.: 10 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzort: Mercedesstraße Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 10 | 19.01.2026 | 21:12 | Mercedesstraße | Wachbesetzung | Wachbesetzung | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 11:04 Einsatzort: Hackstraße Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 9 | 14.01.2026 | 11:04 | Hackstraße | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 3 | Brandmelder ausgelöst | |||||||
| Lfd.: 8 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 08:32 Einsatzort: Haltestelle Wangen Marktplatz Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 8 | 05.01.2026 | 08:32 | Haltestelle Wangen Marktplatz | Brandeinsatz > Brand 1 | Brennt Mülleimer | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: In den Stubenweinbergen Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW droht abzurutschen | 7 | 04.01.2026 | 13:00 | In den Stubenweinbergen | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW droht abzurutschen | |||||||
| Lfd.: 6 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 14:08 Einsatzort: Neckartalstraße Einsatzart: Technische Rettung > Betriebsunfall 1 Einsatzmeldung: Schiff droht zu sinken | 6 | 03.01.2026 | 14:08 | Neckartalstraße | Technische Rettung > Betriebsunfall 1 | Schiff droht zu sinken | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 13:12 Einsatzort: In den Stubenweinbergen Einsatzart: Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 Einsatzmeldung: PKW droht abzurutschen | 5 | 03.01.2026 | 13:12 | In den Stubenweinbergen | Technische Rettung > Verkehrsunfall 1 | PKW droht abzurutschen | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 04:49 Einsatzort: Jägerhalde Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 4 | 01.01.2026 | 04:49 | Jägerhalde | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Müllcontainer | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:47 Einsatzort: Ulmer Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Ölunfall 1 Einsatzmeldung: Öl ausgelaufen | 3 | 01.01.2026 | 02:47 | Ulmer Straße | Technische Hilfeleistung > Ölunfall 1 | Öl ausgelaufen | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:51 Einsatzort: Nähterstraße Einsatzart: Brandeinsatz > Brand 3 Einsatzmeldung: Brennt Baum | 2 | 01.01.2026 | 01:51 | Nähterstraße | Brandeinsatz > Brand 3 | Brennt Baum | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Langwiesenweg Einsatzart: Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 4 Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst | 1 | 01.01.2026 | 00:18 | Langwiesenweg | Brandmeldealarm > Brandmeldealarm 4 | Brandmelder ausgelöst | |||||||

2 Kommentare